Deskripsi
Menu bahasa: Mandarin/Inggris/Spanyol/Portugis.
Amplitudo bawaan: dapat disesuaikan dari 10% hingga 100%
4 Mode pengoperasian
mode manual, mode waktu, mode energi, mode daya.
4 Jenis manajemen cerdas
manajemen amplitudo, manajemen kualitas, ekspor data, dan manajemen keamanan.
Fungsi umpan balik kontrol cerdas
Pelacakan frekuensi otomatis waktu nyata, penguncian frekuensi, fungsi tegangan konstan sirkuit.
Penyesuaian horizontal perlengkapan (opsional: platform pengelasan XY)
Fungsi IoT
Penyambungan data RS232/485, output printer.
2 jenis kontrol tekanan:
Pengendalian tekanan pengelasan dan tekanan pendinginan.
3 mode aplikasi pengelasan
mode jalur perakitan otomatis, mode keselamatan Eropa, dan mode pulsa.
| Model | L3000 ES | ||||
| Frekuensi | 20kHz | 15kHz | |||
| Kekuatan | 2000w | 2600w | 2600w | 3000w | |
| Tegangan masukan | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
| Ukuran Silinder (mm) | 63×75 | 80×75 | 63×75 | 80×75 | |
| Perjalanan Mesin | 336 mm | 336 mm | 336 mm | 336 mm | |
| Waktu Keluaran | 0,01-9,99 detik | 0,01-9,99 detik | 0,01-9,99 detik | 0,01-9,99 detik | |
| Tekanan udara | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | |
| Kemampuan Pengelasan | Φ170mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ260mm | |
| Pengoperasian Sakelar | Pelepasan dengan dua tangan, tombol berhenti darurat di bagian depan, dan dukungan untuk penambahan sakelar kontrol eksternal. | ||||
| Ukuran (mm) | Tekan | 680×400×1552 | |||
| generator | 430×230×108 | ||||
| Berat | Tekan | 84 kg | |||
| generator | 6,5 kg | ||||



Ulasan
Belum ada ulasan.