Deskripsi
Menu bahasa: Mandarin/Inggris/Spanyol/Portugis.
Amplitudo bawaan: dapat disesuaikan dari 10% hingga 100%
5 Mode pengoperasian
mode manual, mode waktu, mode energi, mode non-standar, dan mode daya.
Mode mulai
Start pulsa, jalur perakitan otomatis, mode keselamatan Eropa.
Penyesuaian horizontal perlengkapan (opsional: platform pengelasan XY)
Fungsi IoT
Koneksi data RS232/485 USB, output printer.
Kontrol tekanan:
Pengendalian tekanan pengelasan dan tekanan pendinginan.
Mode pengoperasian yang sesuai dengan standar sertifikasi internasional CE dan FCC, serta peraturan keselamatan CE Eropa.
| Model | Standar LO3000 | |||||
| Frekuensi | 20kHz | 15kHz | ||||
| Kekuatan | 2000w | 2600w | 3200w | 2600w | 3200w | |
| Tegangan masukan | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
| Ukuran Silinder | 63×75 | 63×75 | 80×75 | 63×75 | 80×75 | |
| Perjalanan Mesin | 470 mm | |||||
| Waktu Keluaran | 0,01-9,99 detik | |||||
| Kemampuan Pengelasan | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ300mm | |
| Pengoperasian Sakelar | Pelepasan dengan dua tangan, tombol berhenti darurat di bagian depan, dan dukungan untuk penambahan sakelar kontrol eksternal. | |||||
| Ukuran (mm) | Tekan | 680×400×1508 | ||||
| generator | 430×230×108 | |||||
| Berat | Tekan | 74,5 kg | ||||
| generator | 6,5 kg | |||||



Ulasan
Belum ada ulasan.